Se em concursos e vestibulares a relação de candidato por vaga pode indicar o nível de dificuldade de uma aprovação, as eleições deste ano mostram que, quem quiser cavar um lugar na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, terá superar a concorrência de 18,5 candidatos por vaga nas 14 cadeiras em disputa no legislativo.
Neste ano, foram 259 solicitações de registro de candidatura para vereador na cidade junto à Justiça Eleitoral, contra 280 nas eleições de 2012, uma queda de 9,25%. Desse total, 56 candidatos participaram do último pleito tentando uma vaga.
Em relação aos atuais parlamentares, 10 dos 14 vão tentar a renovação do mandato nas urnas. Os quatro que não concorrem novamente são Fabiano Diniz, Juarez Carvalho, Sidmar Caetano e Vitório Junior, esse último por compor como vice a chapa majoritária de Junynho Martins (PSC).
Em 2012, os eleitores nevenses que foram às urnas optaram por renovar 57% das cadeiras do legislativo. Apenas seis vereadores do mandato anterior conseguiram se manter na casa para a legislatura atual, fazendo com que oito dos antigos parlamentares deixassem seus cargos ao fim do mandato.
Veja lista completa
| NOME NA URNA | Nº | PARTIDO | COLIGAÇÃO |
| ABNER NEVES | 90193 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| ADAIR DO TONY | 28345 | PRTB | PRTB / PMN |
| ADALBERTO MARTINS | 77126 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| ADELITA DEPILADORA | 13624 | PT | PT/PCDOB |
| ADRIANA CASTRO | 11100 | PP | PP / PSB |
| ADRIANE DO HOTELZINHO | 15190 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| ADÃO DE PAULA | 25223 | DEM | DEM |
| AFONSO GOMES | 25000 | DEM | DEM |
| ALIPIO JOSE | 17102 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| ANA CAZZUALLI | 28233 | PRTB | PRTB / PMN |
| ANASTÁCIA | 25111 | DEM | DEM |
| ANISIA DA SAÚDE | 23373 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| BAIANO MOTORISTA | 27333 | PSDC | PSDC |
| BRAUNINHA | 51123 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| BRUNO REGES | 13013 | PT | PT/PCDOB |
| CARDOSO | 12300 | PDT | PDT/PTC |
| CARLINHOS FIGUEIREDO | 15101 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| CARMOZIINO | 70150 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| CELIA REGINA | 20021 | PSC | PSC |
| CELMA DO PEIXE | 13056 | PT | PT/PCDOB |
| CHALEIRA | 77456 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| CICI | 25555 | DEM | DEM |
| CLAUDIANA AMANCIO | 20810 | PSC | PSC |
| CLAUDINHO | 23456 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| CLAUDIO DO SALÃO | 43456 | PV | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| CLEBÃO | 31333 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| CLEIDSON BRANDÃO | 90999 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| DALVINHA DO LUAR | 45013 | PSDB | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| DANIEL MENEZES | 10000 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| DANIELLE PEREIRA | 20100 | PSC | PSC |
| DEDE DO LABANCA | 25249 | DEM | DEM |
| DEMIR MELO | 51192 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| DENER DA MOTO | 31777 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| DIEGO GOMES | 33033 | PMN | PRTB / PMN |
| DIKINHO DO SOM | 23000 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| DIUMACIO SANTOS | 33000 | PMN | PRTB / PMN |
| DR ROMULO FERNANDES | 33190 | PMN | PRTB / PMN |
| DUDA | 27007 | PSDC | PSDC |
| DUDU DA PADARIA | 12345 | PDT | PDT/PTC |
| EDMILSON | 25100 | DEM | DEM |
| EDNA SANTOS | 12512 | PDT | PDT/PTC |
| ELDA NEVES | 20010 | PSC | PSC |
| ELIAS MARTINHO | 45015 | PSDB | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| ELISANGELA | 51333 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| ELISEU PERUEIRO | 25789 | DEM | DEM |
| ELIZABETH PONTES | 40456 | PSB | PP / PSB |
| ELIZETE DA ESCOLA DO KÁTIA | 25777 | DEM | DEM |
| ELZA DO SALÃO | 12222 | PDT | PDT/PTC |
| EMILIO SILVA | 90040 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| ESTEVÃO DO RANCHIM | 36123 | PTC | PDT/PTC |
| FABINHO | 33608 | PMN | PRTB / PMN |
| FABINHO CADEIRANTE | 55555 | PSD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| FABIO CABALLERO | 23800 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| FABIS (FABI) | 70007 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| FABÃO | 43432 | PV | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| FATIMA DO STEK HOUSE | 27247 | PSDC | PSDC |
| FATIMA OLIVEIRA | 12122 | PDT | PDT/PTC |
| FATINHA | 77262 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| FATINHA DAS PEDREIRAS | 28333 | PRTB | PRTB / PMN |
| FERNANDO MARIANO (TUFÃO) | 18888 | REDE | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| FERNANDO DO REBOQUE | 40122 | PSB | PP / PSB |
| FERNANDO MOURA | 51000 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| FERNANDO NASCIMENTO (FÉ) | 18123 | REDE | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| FERNANDO RIBEIRO | 36222 | PTC | PDT/PTC |
| FERNANDÃO | 12356 | PDT | PDT/PTC |
| FLAVIO CAETANO DO ESCOLAR | 12040 | PDT | PDT/PTC |
| FORTE | 33100 | PMN | PRTB / PMN |
| GERALDINO PIT BULL | 51197 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| GERALDO DA CARROCERIA | 25477 | DEM | DEM |
| GERALDO LIMA | 70639 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| GILBERTO GOMES | 36777 | PTC | PDT/PTC |
| GUINA | 51222 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| HELI FIDELIS | 14445 | PTB | NEVES TEM JEITO |
| HENRIQUE CORLEONE | 23333 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| HERNANE CARIOCA DA PPP | 11123 | PP | PP / PSB |
| ILZA MAFRA | 70116 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| ILÂNIO MIRANDA | 55500 | PSD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| IRMÃ CONCEIÇÃO | 51023 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| ISRAEL | 31666 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| JACKSON FIGUEIREDO | 70000 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| JAMES MENEZES | 51111 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| JANAÍNA DÉBORA | 55200 | PSD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| JAQUELINE | 27777 | PSDC | PSDC |
| JARBAS RAMALHO | 14000 | PTB | NEVES TEM JEITO |
| JEAN BRAGA | 27123 | PSDC | PSDC |
| JERCINO ENFERMEIRO | 20321 | PSC | PSC |
| JERRIE | 15500 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| JHONY-CHITÃO | 17321 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| JOEDSON | 13456 | PT | PT/PCDOB |
| JOEL DA AMBULÂNCIA | 20193 | PSC | PSC |
| JOSE ALVES (CARLOS) | 45500 | PSDB | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| JOSE RODRIGUES O CORRETOR | 27130 | PSDC | PSDC |
| JOSÉ MARIA | 14500 | PTB | NEVES TEM JEITO |
| JOSÉ SANTOS | 17123 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| JUAREZ CRUZ | 77007 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| JULIANA VETERINARIA | 31456 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| JULIO MAMMUTH | 25333 | DEM | DEM |
| JUOLISON MANGABEIRA | 77077 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| JURAIR FERNANDES | 17500 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| JURANDIR | 65789 | PC DO B | PT/PCDOB |
| KELLY FERNANDA | 25112 | DEM | DEM |
| KIKO | 15610 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| KÉU | 23040 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| LAENE DA SAÚDE | 14567 | PTB | NEVES TEM JEITO |
| LAERTE DO DEPÓSITO | 15456 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| LARYSSA DO LAVA JATO | 25200 | DEM | DEM |
| LAUDIS DO CEU ANIL | 90135 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| LELO | 28123 | PRTB | PRTB / PMN |
| LEO DE AREIAS | 12123 | PDT | PDT/PTC |
| LEO MOTORISTA | 17007 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| LIAN LUCAS | 90111 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| LOIDE AZEVEDO | 44567 | PRP | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| LOURIVAL | 28777 | PRTB | PRTB / PMN |
| LU ENFERMEIRA | 40000 | PSB | PP / PSB |
| LUCIANO DO RESTAURANTE | 11611 | PP | PP / PSB |
| LUIZ DA MOBILIADORA BITARÃES | 20444 | PSC | PSC |
| LUIZ FERNANDO (NANDO) | 18018 | REDE | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| LUIZ PERPETUO MULAMBO | 65100 | PC DO B | PT/PCDOB |
| LUIZINHO | 15400 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| LUIZÃO | 55100 | PSD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| LÉO DA QUADRA | 25800 | DEM | DEM |
| LÉO DO POSTO | 25456 | DEM | DEM |
| LÉU FRANCO | 27170 | PSDC | PSDC |
| MANECÃO | 10123 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| MARCELA MENEZES | 13777 | PT | PT/PCDOB |
| MARCELO DE JESUS | 20020 | PSC | PSC |
| MARCIA ZIMMERMANN | 10444 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| MARCILENE | 23100 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| MARCOS ALVES - TIO PATINHAS | 20120 | PSC | PSC |
| MARCOS TULIO | 28789 | PRTB | PRTB / PMN |
| MARIA DAS CABRITAS | 20123 | PSC | PSC |
| MARIA DE LOURDES | 15555 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| MARIA JOSE SEVILHA | 17530 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| MARILEIDE DA MERENDA | 28999 | PRTB | PRTB / PMN |
| MARILIA DO VENEZA | 36333 | PTC | PDT/PTC |
| MARLI DO NEM | 28771 | PRTB | PRTB / PMN |
| MARQUINHO (MESSIAS) | 23123 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| MARQUINHOS DO HOT DOG | 11555 | PP | PP / PSB |
| MARRETA | 17200 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| MARTINHA MALAQUIAS | 33142 | PMN | PRTB / PMN |
| MAURICIO LUIZ | 77123 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| MAZINHO DA QUADRA | 20000 | PSC | PSC |
| MESSIAS VERISSIMO | 13100 | PT | PT/PCDOB |
| MESTRE PIMENTEL | 40033 | PSB | PP / PSB |
| MIGUEL ARAUJO | 33123 | PMN | PRTB / PMN |
| MILENE ROSA | 33010 | PMN | PRTB / PMN |
| MILTON TORORÓ | 65013 | PC DO B | PT/PCDOB |
| MISSIONARIA ANNE ELISA | 44444 | PRP | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| MONICA FREIRE | 77122 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| NELMA DO POSTO | 25026 | DEM | DEM |
| NELSON | 27127 | PSDC | PSDC |
| NELSON DO KATIA | 27601 | PSDC | PSDC |
| NELSON GT | 45123 | PSDB | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| NEMES DA LIMPEZA | 77444 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| NENECA DO POVÃO | 25230 | DEM | DEM |
| NENEM DO FERRO VELHO | 15000 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| NEQUINHA | 20456 | PSC | PSC |
| NEUZA DO DEPOSITO | 23639 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| NICE | 65000 | PC DO B | PT/PCDOB |
| O GALEGO | 40440 | PSB | PP / PSB |
| OLINDA DO CARMO | 27542 | PSDC | PSDC |
| OZENI | 15678 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| PALOMA GABRIELA | 28400 | PRTB | PRTB / PMN |
| PASTOR AMARILDO | 15180 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| PASTOR CLEISON | 28456 | PRTB | PRTB / PMN |
| PASTOR DARIO | 20107 | PSC | PSC |
| PASTOR EDSON | 25025 | DEM | DEM |
| PASTOR JULIANO MATIAS | 12980 | PDT | PDT/PTC |
| PAULA BARBOSA | 17233 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| PAULINHO | 45000 | PSDB | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| PAULINHO DAS CAÇAMBAS | 27205 | PSDC | PSDC |
| PAULO ALMEIDA | 90131 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| PAULO CANOAS | 31992 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| PEDRELINA(PEDRA DE ANTONIO) | 31000 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| PEDRO NEVES (BETI) | 65007 | PC DO B | PT/PCDOB |
| PINGO | 20500 | PSC | PSC |
| PORRETA | 44580 | PRP | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| PR.ADRIAN SANTOS | 44123 | PRP | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| PRETA | 12789 | PDT | PDT/PTC |
| PRISCILA MAYRINK | 11120 | PP | PP / PSB |
| PROF TCHE(SIDÃO) | 51007 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| PROF. ARLEM | 13444 | PT | PT/PCDOB |
| PROF.VALTER BENTO | 65123 | PC DO B | PT/PCDOB |
| PROFESSOR ADILSON PUMA | 10456 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| PROFESSOR CARLINHOS | 33456 | PMN | PRTB / PMN |
| PROFESSOR CLAUDIO RAMOS | 20703 | PSC | PSC |
| PROFESSOR LEONARDO | 12500 | PDT | PDT/PTC |
| PROFESSORA MARIA LUIZA | 17333 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| PROFESSORA MARISA GOIS | 12777 | PDT | PDT/PTC |
| PROFESSORA TÂNIA | 15638 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| PROFESSORA VÂNIA RAMOS | 13300 | PT | PT/PCDOB |
| PROFª CLAÚDIA DO LIBERDADE | 31999 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| RAI | 14123 | PTB | NEVES TEM JEITO |
| RAIMUNDO DA SAUDE | 55123 | PSD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| RAMON FILHO DO GIRICO | 15100 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| REGINALDO ESPINDO | 40123 | PSB | PP / PSB |
| REINALDO BRUM | 27199 | PSDC | PSDC |
| REINALDO MEDIC | 11107 | PP | PP / PSB |
| RENATO MAX | 31555 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| RESENDE | 10258 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| REVERENDO OLIVEIRA | 40550 | PSB | PP / PSB |
| RICARDO TIRIRICA | 10500 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| RITA DICASSIA | 51234 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| RITA MAIZA | 14158 | PTB | NEVES TEM JEITO |
| RITELMARIO | 13500 | PT | PT/PCDOB |
| ROBERTO MENEZÃO | 70123 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| ROBIM | 31222 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| RODRIGO DO EVERESTE | 40777 | PSB | PP / PSB |
| RONALDO DO ESCOLAR | 20345 | PSC | PSC |
| ROSE DO FUTEBOL | 17017 | PSL | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| SAMUEL DIAS | 12190 | PDT | PDT/PTC |
| SAMUEL DO ESCOLAR | 20300 | PSC | PSC |
| SANDRA FILHA | 23031 | PPS | UMA NOVA POLITICA |
| SARGENTO MELO | 25181 | DEM | DEM |
| SCHWENCK | 11020 | PP | PP / PSB |
| SERAFIM JOSE | 36190 | PTC | PDT/PTC |
| SILESIA | 15455 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| SILVIO BARBOSA PESADÃO | 25233 | DEM | DEM |
| SINVAL DO FORTALEZA | 18858 | REDE | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| SOLANGE MARTINS | 27507 | PSDC | PSDC |
| SOLANGE MOREIRA ( A SOL) | 31031 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| SOLDADO JORGE | 25190 | DEM | DEM |
| SORAIA ROSARIO | 10777 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| TIA ANA DO ESCOLAR | 70122 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| TIA CIDA | 18181 | REDE | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| TIA IONE | 36900 | PTC | PDT/PTC |
| TIA ROSA | 13333 | PT | PT/PCDOB |
| TOM PAIXÃO REPORTER | 51051 | PEN | UMA NOVA POLITICA |
| VALCINEI JORGE | 70456 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| VALDEVINO HERMANO | 31312 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| VALERIANO NEVES | 70234 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| VALÉRIO NETO | 15480 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| VANDERLEI DELEI | 36300 | PTC | PDT/PTC |
| VANIA MENDES | 44044 | PRP | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| VANTUIL-TUIL | 65222 | PC DO B | PT/PCDOB |
| VANUSA SANTOS | 77654 | SD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| VAVA DO PROS | 90113 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| VERA LUCIA | 55169 | PSD | SOLIDARIEDADE/PSD/PSDB |
| VICENTE MENDOÇA | 13139 | PT | PT/PCDOB |
| VILSON DO SEU VANDIN DO FORRÓ | 65622 | PC DO B | PT/PCDOB |
| VIRGINIA SOUZA | 90456 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| VÂNIA DA CRECHE | 20400 | PSC | PSC |
| WALTER DA AMBULANCIA | 36456 | PTC | PDT/PTC |
| WALTINHO | 44500 | PRP | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| WANDERSON MACHADO | 28222 | PRTB | PRTB / PMN |
| WEBERSON DIRETOR | 20789 | PSC | PSC |
| WILIAN SOL | 10789 | PRB | JUNTOS POR UMA NEVES MELHOR |
| WILLIAN MOUZA | 90123 | PROS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| XICA DA SILVA | 40444 | PSB | PP / PSB |
| ZEZINHO HONORATO | 15123 | PMDB | NEVES TEM JEITO |
| ZEZINHO VENENO | 20151 | PSC | PSC |
| ZICO DA GROTA | 70333 | PT DO B | RENOVAÇÃO E PROGRESSO |
| ZIZA DO ALVORADA | 31111 | PHS | A FORÇA DA NOVA JUVENTUDE |
| ZULMA PIRES | 13123 | PT | PT/PCDOB |
| ZUÉ CAMELÔ | 11122 | PP | PP / PSB |
| ZÉ DE ABREU | 33133 | PMN | PRTB / PMN |
| ZÉ LÚCIO | 25222 | DEM | DEM |
| ZÉ PAULO | 13900 | PT | PT/PCDOB |

