O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (10), em 1º turno, o texto principal da reforma da Previdência. A proposta teve 379 votos a favor e 131 votos contra.
O RibeiraoDasNeves.net fez um levantamento de como votaram os deputados federais que obtiveram mais votos no município. Dos 16 parlamentares que tiveram mais de mil votos na cidade, 10 foram a favor da reforma e 6 foram contra. Veja a lista abaixo:
| # | Deputado | Voto |
| 1 | PINHEIRINHO (PP) | SIM |
| 2 | GILBERTO ABRAMO (PRB) | SIM |
| 3 | STEFANO AGUIAR (PSD) | SIM |
| 4 | WELITON PRADO (PROS) | NÃO |
| 5 | LINCOLN PORTELA (PR) | SIM |
| 6 | PATRUS ANANIAS (PT) | NÃO |
| 7 | MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO (PSL) | SIM |
| 8 | CABO JUNIO AMARAL (PSL) | SIM |
| 9 | LAFAYETTE DE ANDRADA (PRB) | SIM |
| 10 | EROS BIONDINI (PROS) | SIM |
| 11 | ROGERIO CORREIA (PT) | NÃO |
| 12 | ÁUREA CAROLINA (PSOL) | NÃO |
| 13 | AÉCIO NEVES (PSDB) | SIM |
| 14 | PADRE JOÃO (PT) | NÃO |
| 15 | SUBTENENTE GONZAGA (PDT) | SIM |
| 16 | ANDRÉ JANONES (AVANTE) | NÃO |
A reforma da Previdência precisava de 308 votos, o equivalente a três quintos dos deputados, para ser aprovada. Se aprovado em segundo turno, o texto segue para análise do Senado, onde também deve ser apreciado em dois turnos e depende da aprovação de, pelo menos, 49 senadores.

