O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira (4), o resultado por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015.
Em Ribeirão das Neves, a melhor média foi da Rede de Ensino Gênesis, com 577,78, levemente inferior aos 579,3 pontos de 2014. A escola destaca-se por ser a única da rede privada e com indicador de nível socioeconômico considerado alto na cidade a participar do exame.
Na segunda posição, aparece novamente a E. E. Cidade dos Meninos, com média 518,88. Em terceiro, vem a E. E. Romualdo José da Costa, com notas 505,89.
Em seguida aparecem as escolas E. E. Custódio Félix (500,64), E. E. Maria Pereira de Araújo (497,92), E. E. Francisco Cardoso Assumpção (485,84), E. E. Alizon Themoter Costa (483,65), E. E. Conceição Martins de Jesus (480,03), E. E. João Lopes Gontijo (474,50) e E. E. Washington Modesto Gontijo de Faria (465,02).
Para ter a nota divulgada, é exigido que pelo menos dez alunos tenham participado da edição do Enem em 2015 e que no mínimo 50% de todos os estudantes tenham feito o exame.
NOME DA ENTIDADE | LC | MT | CH | CN | Red. | MÉDIA |
REDE DE ENSINO GENESIS | 541,92 | 560,95 | 610,88 | 535,18 | 640,00 | 577,78 |
EE CIDADE DOS MENINOS | 520,33 | 484,53 | 568,53 | 479,65 | 541,36 | 518,88 |
EE ROMUALDO JOSE DA COSTA | 497,84 | 471,85 | 554,69 | 464,67 | 540,39 | 505,89 |
EE CUSTODIO FELIX | 497,11 | 474,17 | 555,42 | 459,52 | 517,00 | 500,64 |
EE MARIA PEREIRA DE ARAUJO | 502,18 | 454,00 | 556,06 | 463,06 | 514,32 | 497,92 |
EE FRANCISCO CARDOSO ASSUMPCAO | 494,91 | 446,50 | 532,21 | 463,56 | 492,00 | 485,84 |
EE ALIZON THEMOTER COSTA | 480,16 | 460,86 | 539,69 | 459,31 | 478,24 | 483,65 |
EE CONCEICAO MARTINS DE JESUS | 490,66 | 454,49 | 533,82 | 446,07 | 475,11 | 480,03 |
EE JOAO LOPES GONTIJO | 467,48 | 435,07 | 531,75 | 461,22 | 476,97 | 474,50 |
EE WASHINGTON MODESTO GONTIJO DE FARIA | 475,63 | 414,65 | 524,07 | 447,39 | 463,33 | 465,02 |
LC - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
MT - Matemática e suas Tecnologias;
CH - Ciências Humanas e suas Tecnologias;
CN - Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
Red. - Redação.